Nutzen Sie unseren interaktiven Kursplan. Tagesaktuell, überall erreichbar und suchen sich einfach Ihren persönlichen Kurs heraus.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | Pilates 09.30 10.15 Rehasport 10.30 11.15 | ||||
10.00 | Rückenfit 10.15 11.00 | Rückenfit 10.00 10.45 | Rehasport 10.00 10.45 | Bodyfit 10.00 10.45 | |
11.00 | Rehasport 11.15 12.00 | Rehasport 11.00 11.45 | Rehasport 11.00 11.45 | Rehasport 11.00 11.45 | |
12.00 | |||||
13.00 | |||||
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 | |||||
17.00 | Zumba 17.45 18.30 Schlingentraining 18.45 19.30 | Rehasport 17.45 18.30 Rehasport 18.45 19.30 | |||
18.00 | Pilates 18.00 18.45 | Rehasport 18.15 19.00 | Rehasport 18.15 19.00 | ||
19.00 | Rückenfit 19.00 19.45 | Rehasport 19.15 20.00 |
Montag
-
Rückenfit10.15 - 11.00
-
Rehasport11.15 - 12.00
-
Zumba17.45 - 18.30
-
Schlingentraining18.45 - 19.30
Dienstag
-
Pilates09.30 - 10.15
-
Rehasport10.30 - 11.15
-
Rehasport17.45 - 18.30
-
Rehasport18.45 - 19.30
Mittwoch
-
Rückenfit10.00 - 10.45
-
Rehasport11.00 - 11.45
-
Pilates18.00 - 18.45
-
Rückenfit19.00 - 19.45
Donnerstag
-
Rehasport10.00 - 10.45
-
Rehasport11.00 - 11.45
-
Rehasport18.15 - 19.00
-
Rehasport19.15 - 20.00
Freitag
-
Bodyfit10.00 - 10.45
-
Rehasport11.00 - 11.45
-
Rehasport18.15 - 19.00
No events hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
10.00 | Bodyfit 10.00 10.45 |
Freitag
-
Bodyfit10.00 - 10.45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | Pilates 09.30 10.15 | ||||
10.00 | |||||
11.00 | |||||
12.00 | |||||
13.00 | |||||
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 | |||||
17.00 | |||||
18.00 | Pilates 18.00 18.45 |
Dienstag
-
Pilates09.30 - 10.15
Mittwoch
-
Pilates18.00 - 18.45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
10.00 | Rehasport 10.30 11.15 | Rehasport 10.00 10.45 | |||
11.00 | Rehasport 11.15 12.00 | Rehasport 11.00 11.45 | Rehasport 11.00 11.45 | Rehasport 11.00 11.45 | |
12.00 | |||||
13.00 | |||||
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 | |||||
17.00 | Rehasport 17.45 18.30 Rehasport 18.45 19.30 | ||||
18.00 | Rehasport 18.15 19.00 | Rehasport 18.15 19.00 | |||
19.00 | Rehasport 19.15 20.00 |
Montag
-
Rehasport11.15 - 12.00
Dienstag
-
Rehasport10.30 - 11.15
-
Rehasport17.45 - 18.30
-
Rehasport18.45 - 19.30
Mittwoch
-
Rehasport11.00 - 11.45
Donnerstag
-
Rehasport10.00 - 10.45
-
Rehasport11.00 - 11.45
-
Rehasport18.15 - 19.00
-
Rehasport19.15 - 20.00
Freitag
-
Rehasport11.00 - 11.45
-
Rehasport18.15 - 19.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
10.00 | Rückenfit 10.15 11.00 | Rückenfit 10.00 10.45 | |||
11.00 | |||||
12.00 | |||||
13.00 | |||||
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 | |||||
17.00 | |||||
18.00 | |||||
19.00 | Rückenfit 19.00 19.45 |
Montag
-
Rückenfit10.15 - 11.00
Mittwoch
-
Rückenfit10.00 - 10.45
-
Rückenfit19.00 - 19.45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18.00 | Schlingentraining 18.45 19.30 | ||||
19.00 |
Montag
-
Schlingentraining18.45 - 19.30
No events hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17.00 | Zumba 17.45 18.30 | ||||
18.00 |
Montag
-
Zumba17.45 - 18.30
No events available!